:电涌保护器,2794961,PHOENIX2794660279467327946862794699279470927947122794741279475427947672794770279489327949032794916279492927949322794945279495827949612794974279498727949902795960
:电涌保护器,2794961,PHOENIX
产品资料
电涌保护器 - TT-SLKK5/ 48AC - 2794961
电涌保护端子,采用压敏电阻,用于进/出线口和导轨之间电涌保护,单独接地,额定电压: 48 V AC,安装在NS 35/7.5导轨上,端子厚度: 6.2 mm,端子高度: 69 mm
| 高度 | 69.5 mm |
|---|---|
| 宽度 | 6.2 mm |
| 长度 | 66.5 mm |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 85 °C |
|---|---|
| 保护等 | IP20 |
| 外壳材料 | PA |
|---|---|
| 阻燃等,符合UL 94 | V-2 |
| 颜色 | 黑色 |
| 安装类型 | DIN导轨: 35 mm |
| 类型 | 单层端子——单独PE连接 |
| 位数 | 1 |
| 动作方向 | Line-Earth Ground |
| 额定电流 | 32 A (50 °C) |
|---|---|
| UC时,工作电流IC | ≤ 45 µA |
| 残流IPE | ≤ 45 µA |
| 标称放电电流In (8/20) µs(线芯-地) | 2 kA |
| 总放电电流Itotal (8/20) µs | 6.5 kA |
| 大放电电流Imax (8/20) µs(线芯-地) | 6.5 kA |
| 额定功率脉冲电流lan(10/1000)µs(线芯-地) | 75 A |
| 输出电压限值1 kV/µs(线芯-地)波峰 | ≤ 150 V |
| 输出电压限值1 kV/µs(线芯-地)静态 | ≤ 150 V |
| 在In下的残压(线芯-地) | ≤ 265 V |
| 响应时间tA(线芯-地) | ≤ 25 ns |
| 截止频率fg(3dB),非对称。 (PE)在150 Ω 系统中 | 典型值 700 kHz |
| 电涌保护故障报警 | 无 |
:电涌保护器,2794961,PHOENIX